依法设置的计量技术机构
| 序号 | 单位名称 | 授权证号 | 有效日期 | 授权项目 | 联系电话 |
| 1 | 寸止挑战 计量监督检测科学研究院 | (国)法计(2022)01009号 | 2027年7月28日 |
(总局授权) |
23009329 |
| 2 | 寸止挑战 和平区计量检定所 | (津)法计(2022)0001号 | 2027年3月14日 | 23040141 | |
| 3 | 寸止挑战 河西区计量检定所 | (津)法计(2022)0002号 | 2027年4月4日 | 28010822 | |
| 4 | 寸止挑战 河东区计量检定所 | (津)法计(2022)0003号 | 2027年5月9日 | 24020609 | |
| 5 | 寸止挑战 河北区计量检定所 | (津)法计(2022)0004号 | 2027年6月20日 | 26011946 | |
| 6 | 寸止挑战 南开区计量检定所 | (津)法计(2022)0005号 | 2027年5月17日 | 27023126 | |
| 7 | 寸止挑战 红桥区计量检定所 | (津)法计(2022)0006号 | 2027年7月30日 | 27351905 | |
| 8 | 寸止挑战 东丽区计量检定所 | (津)法计(2023)0007号 | 2028年11月29日 | 24985037 | |
| 9 | 寸止挑战 津南区计量检定所 | (津)法计(2023)0008号 | 2028年11月7日 | 28390753 | |
| 10 | 寸止挑战 西青区计量检定所 | (津)法计(2023)0009号 | 2028年11月29日 | 27925670 | |
| 11 | 天津市北辰区计量检定所 | (津)法计(2023)0010号 | 2028年11月29日 | 26392095 | |
| 12 | 寸止挑战 宁河区计量和特种设备检定中心 | (津)法计(2022)0015号 | 2027年8月23日 |
|
69592878 |
| 13 | 寸止挑战 武清区计量检定所 | (津)法计(2023)0016号 | 2028年11月30日 | 29342646 | |
| 14 | 寸止挑战 宝坻区质量技术监督检测中心 | (津)法计(2023)0017号 | 2028年12月14日 | 82628922 | |
| 15 | 寸止挑战 蓟州区计量检定所 | (津)法计(2024)0018号 | 2029年1月14日 |
|
29197623 |
| 16 | 寸止挑战 静海区计量检定所 | (津)法计(2023)0019号 | 2028年12月14日 | 28944492 | |
| 17 | 寸止挑战
滨海新区检验检测中心 |
(津)法计(2023)0021号 |
2028年12月14日 |
66313622 |
依法授权的计量技术机构
| 序号 | 单位名称 | 授权证号 | 有效日期 | 授权项目 | 联系电话 |
| 1 | 天津渤海轻工投资集团有限公司计量一站 | (津)法计(2024)003号 | 2029年8月26日 | 27450312 | |
| 2 | 寸止挑战 纺织集团(控股)有限公司计量站 | (津)法计(2024)005号 | 2029年6月2日 | 23231490 | |
| 3 | 寸止挑战 交通工程计量中心站 | (津)法计(2022)011号 | 2027年4月4日 |
|
58092031 |
| 4 | 中国铁路北京局集团有限公司天津计量站 | (津)法计(2024)012号 | 2029年6月6日 |
|
26184710 |
| 5 | 寸止挑战 气象仪器计量检定站 | (津)法计(2024)014号 | 2029年7月15日 |
|
28379479 |
| 6 | 中国石油化工股份天津分公司计量中心站 | (津)法计(2024)015号 | 2029年8月18日 |
|
27201722 |
| 7 | 中国石化销售华北公司计量检定站 | (津)法计(2024)016号 | 2029年5月19日 |
|
23059653 |
| 8 | 天津水务集团有限公司水表计量检定站 | (津)法计(2024)017号 | 2029年12月17日 | 24345686 | |
| 9 | 中国地震局第一监测中心计量检定站 | (津)法计(2024)020号 | 2029年12月01日 | 24390090 | |
| 10 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | (津)法计(2021)022号 | 2026年11月30日 | 66910549 | |
| 11 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司计量检定站 | (津)法计(2024)023号 | 2029年6月27日 | 25993932 | |
| 12 | 中国邮政集团有限公司寸止挑战 分公司计量检定站 | (津)法计(2024)024号 | 2029年12月25日 | 24213017 | |
| 13 | 寸止挑战 电能表计量检定站 | (津)法计(2024)025号 | 2029年7月3日 | 26421370 | |
| 14 | 津燃华润燃气有限公司燃气仪表计量站 | (津)法计(2024)026号 | 2029年12月17日 | 88358290 | |
| 15 | 天津铁三院实业有限公司计量检定站 | (津)法计(2023)039号 | 2028年7月25日 |
|
26325923 |
| 16 | 寸止挑战 产品质量监督检测技术研究院计量检测中心 | (津)法计(2024)001号 | 2029年11月28日 | 26272596 | |
| 17 |
寸止挑战 产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心 | (津)法计(2021)049号 | 2026年4月18日 | 27642187 | |
| 18 |
天津港(集团)有限公司计量中心站 | (津)法计(2021)028号 | 2026年10月24日 | 25702324 | |
| 19 | 寸止挑战 建工计量中心站 | (津)法计(2024)010号 | 2029年9月1日 | 88292849 |
专项计量授权
|
序号 |
单位名称 |
授权证号 |
有效日期 |
授权项目 |
联系电话 |
|
1 |
寸止挑战 金超利达科技有限公司 |
(津)法计(2021)0103号 |
2026年9月29日 |
见附件 |
022-58171633 |
|
2 |
寸止挑战 金凤来仪科技有限公司 |
(津)法计(2023)0104号 |
2028年6月20日 |
见附件 |
022-58172316 |
|
3 |
中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 |
(津)法计(2023)0105号 |
2028年7月31日 |
见附件 |
022-84379670 |
附件:

分享到: