| 业务条目 | 办件量 | ||
| 营业执照 | 市场主体设立 | 内资 | 0 |
| 外资 | 0 | ||
| 市场主体变更 | 内资 | 9 | |
| 外资 | 6 | ||
| 市场主体注销 | 内资 | 0 | |
| 外资 | 0 | ||
| 市场主体备案 | 内资 | 8 | |
| 外资 | 0 | ||
| 股权出质 | 股权出质(设立、变更、注销) | 9 | |
| 股权冻结 | 股权冻结(含解冻) | 0 | |
| 广告 | 药品广告批准 | 51 | |
| 医疗器械广告批准 | 185 | ||
| 保健食品广告批准 | 4 | ||
| 特殊医学用途配方食品广告批准 | 0 | ||
| 计量 | 承担国家法定计量检定机构任务授权 | 3 | |
| 计量器具型式批准 | 11 | ||
| 计量标准器具核准 | 4 | ||
| 注册计量师注册 | 37 | ||
| 特种设备 | 特种设备生产单位许可(制造、安装改造维修、设计) | 10 | |
| 特种设备检验、检测机构核准 | 7 | ||
| 特种设备检验、检测人员资格认定 | 256 | ||
| 特种设备安全管理和作业人员资格认定 | 1554 | ||
附件:

分享到: